今日光大銀行匯率牌價查詢 7月18日人民幣對歐元匯率多少?
2020-07-18 14:42 互聯(lián)網
周末光大銀行外匯牌價實時查詢:7月18日光大銀行人民幣對美元匯率多少?南方財富網小編介紹
7月18日小編為你提供中國光大銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 698.1162 | 692.2427 | 700.9132 | 700.9132 |
| 英鎊 | 874.93 | 846.7911 | 881.9277 | 881.9277 |
| 港幣 | 89.9969 | 89.2755 | 90.3577 | 90.3577 |
| 日元 | 6.5085 | 6.2994 | 6.5607 | 6.5607 |
| 歐元 | 795.8895 | 770.3187 | 802.2821 | 802.2821 |
| 瑞士法郎 | 741.9572 | 718.1192 | 747.9166 | 747.9166 |
| 瑞典克朗 | 77.0831 | 74.6066 | 77.7023 | 77.7023 |
| 丹麥克朗 | 106.9026 | 103.468 | 107.7612 | 107.7612 |
| 挪威克朗 | 74.9318 | 72.5243 | 75.5336 | 75.5336 |
| 加拿大幣 | 513.0298 | 496.547 | 517.1506 | 517.1506 |
| 澳元 | 487.3325 | 471.6753 | 491.2469 | 491.2469 |
| 新加坡幣 | 500.9625 | 484.8673 | 504.9863 | 504.9863 |
| 澳門幣 | 87.2623 | 86.5628 | 87.6121 | 87.6121 |
| 泰銖 | 21.9835 | 21.2772 | 22.1601 | 22.1601 |
| 新西蘭元 | 456.7241 | 442.0502 | 460.3925 | 460.3925 |
| 韓元 | 0.5785 | 0.5599 | 0.5831 | 0.5831 |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
