中信銀行匯率牌價一覽 7月28日中信銀行人民幣匯率多少?
2020-07-28 14:57 互聯(lián)網(wǎng)
中信銀行匯率牌價查詢2020 7月28日中信銀行人民幣對美元匯率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
小編提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 百盎司金 | 1358270 | 1359898 | 1358260 | 1359908 |
| 沙特里亞爾 | 186.69 | 186.73 | 186.69 | 186.73 |
| 日元 | 6.6122 | 6.6548 | 6.4575 | 6.6548 |
| 林吉特 | 164.66 | 164.89 | 164.66 | 164.89 |
| 挪威克朗 | 76.33 | 77.07 | 73.92 | 77.07 |
| 美元 | 698.97 | 701.95 | 693.97 | 701.95 |
| 加幣 | 521.59 | 525.8 | 506.01 | 525.8 |
| 瑞典克朗 | 79.53 | 80.18 | 77.34 | 80.18 |
| 新西蘭元 | 463.74 | 467.63 | 448.54 | 467.63 |
| 新加坡幣 | 506.04 | 509.37 | 494.89 | 509.37 |
| 堅戈 | 1.67 | 1.71 | 1.67 | 1.71 |
| 歐元 | 818.9 | 823.84 | 797.32 | 823.84 |
| 澳門元 | 87.46 | 87.88 | 86.77 | 87.88 |
| 泰銖 | 21.2 | 23.21 | 21.2 | 23.21 |
| 丹麥克朗 | 109.96 | 110.73 | 107.13 | 110.73 |
| 澳元 | 497.3 | 501.51 | 483.06 | 501.51 |
| 瑞士法郎 | 757.25 | 762.68 | 737.05 | 762.68 |
| 英鎊 | 896.81 | 903.69 | 868.25 | 903.69 |
| 港幣 | 90.178 | 90.514 | 89.558 | 90.514 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
