2019年1月8日美元理財(cái)產(chǎn)品收益率表:中行外幣理財(cái)產(chǎn)品更新
2019-01-08 16:44 來源:中行官網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 預(yù)期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機(jī) 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDRSD19052 | 美元結(jié)構(gòu)性存款 | 93 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/8 | 2019/1/14 | 2019/1/15 | 2019/4/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| USDRSD19002 | 美元結(jié)構(gòu)性存款 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/10 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/3/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1901 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第1期 | 181 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/9 | 2019/1/10 | 2019/7/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1902 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第2期 | 365 | 2.30% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/9 | 2019/1/10 | 2020/1/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1901 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第1期 | 181 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/9 | 2019/1/10 | 2019/7/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1902 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第2期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/9 | 2019/1/10 | 2020/1/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA1903 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第3期 | 181 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/8 | 2019/1/9 | 2019/7/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA1904 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第4期 | 365 | 2.90% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/8 | 2019/1/9 | 2020/1/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1903 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第3期 | 181 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/11 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/7/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1904 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第4期 | 365 | 2.30% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/11 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2020/1/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1903 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第3期 | 181 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/11 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/7/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1904 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第4期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/11 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2020/1/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA1905 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第5期 | 90 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/9 | 2019/1/10 | 2019/1/11 | 2019/4/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA1906 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第6期 | 364 | 2.90% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/9 | 2019/1/10 | 2019/1/11 | 2020/1/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA1907 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第7期 | 91 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/11 | 2019/1/15 | 2019/1/16 | 2019/4/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA1908 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第8期 | 365 | 2.90% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/11 | 2019/1/15 | 2019/1/16 | 2020/1/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZB1902 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第2期 | 184 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/7 | 2019/1/14 | 2019/1/14 | 2019/7/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 2019年1月8日美元理財(cái)產(chǎn)品收益率表:中行外
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
- 1月8日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保
- 1月7日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保
- 中國(guó)銀行有哪些理財(cái)產(chǎn)品?2019年1月4日中行
- 澳元理財(cái)產(chǎn)品列表2019年1月4日:中國(guó)銀行外
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
- 1月4日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保
- 1月3日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保
- 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保
官方微信
                
財(cái)經(jīng)專區(qū)
                - 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月5日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 10月31日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 凈值型理財(cái)產(chǎn)品怎么選?購(gòu)買銀行凈值型理財(cái)注
- 10月22日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時(shí)排行
                - 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng) 
