農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.12查詢
2020-03-12 10:15 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8955 | 0.8883 | 0.8991 | 0.8991 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8711 | 0.8397 | 0.8711 | 0.8711 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 6.9601 | 6.9043 | 6.988 | 6.988 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.8711 | 7.6144 | 7.9264 | 7.9264 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9768 | 4.8145 | 5.0117 | 5.0117 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.06727 | 0.06519 | 0.06774 | 0.06774 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.2204 | 0.2133 | 0.2221 | 0.2221 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.00602 | 0.00602 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.9226 | 8.6316 | 8.9852 | 8.9852 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0327 | 4.871 | 5.0731 | 5.0731 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.4886 | 4.3444 | 4.5246 | 4.5246 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.4465 | 7.2073 | 7.5063 | 7.5063 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7292 | 0.7058 | 0.7351 | 0.7351 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0529 | 1.0191 | 1.0614 | 1.0614 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.7092 | 0.6864 | 0.7149 | 0.7149 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7189 | 0.6937 | 0.7189 | 0.7189 | 03-12 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.12查詢
 - 2020農(nóng)業(yè)信用卡活動有哪些
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.11查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行公積金貸款條件2020
 - 農(nóng)業(yè)銀行公積金貸款利率是多少2020
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.10查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行一手房貸款利率2020是多少
 - 2020農(nóng)業(yè)銀行公積金貸款利率是多少
 - 2020農(nóng)業(yè)銀行家裝貸款利率是多少
 - 網(wǎng)捷貸怎么申請?農(nóng)行網(wǎng)捷貸申請流程
 
官方微信
                
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
 - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
 - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行證書下載不了?農(nóng)行網(wǎng)銀
 - 95599農(nóng)業(yè)網(wǎng)上銀行下載 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀證書下載
 - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
 - 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
 - 中國農(nóng)業(yè)銀行開戶行查詢方法 農(nóng)業(yè)銀行如何查
 - 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
 - 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行怎么用?農(nóng)行網(wǎng)銀操作流程
 - 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請免年費(fèi)借記卡?
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
