中國銀行外匯牌價2020.4.21查詢
2020-04-21 09:18 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9119 | 0.9047 | 0.9155 | 0.9155 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8864 | 0.8567 | 0.8899 | 0.9195 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0687 | 7.0112 | 7.0986 | 7.0986 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6623 | 7.4242 | 7.7188 | 7.7436 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2272 | -- | 0.2462 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9591 | 4.8061 | 4.9939 | 5.0188 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065541 | 0.063505 | 0.066023 | 0.066125 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2167 | 0.21 | 0.2185 | 0.2254 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1386 | 0.1338 | 0.1402 | 0.1465 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005756 | 0.005554 | 0.005802 | 0.006015 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7783 | 8.5056 | 8.843 | 8.8821 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9953 | 4.8375 | 5.0321 | 5.0543 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.4632 | 4.3245 | 4.496 | 4.516 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2837 | 7.059 | 7.3349 | 7.3663 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7033 | 0.6816 | 0.7089 | 0.7123 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0266 | 0.9949 | 1.0348 | 1.0398 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6747 | 0.6539 | 0.6801 | 0.6834 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2499 | 4.1187 | 4.2797 | 4.3386 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.0935 | 0.0878 | 0.0943 | 0.0978 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.625 | -- | 1.6397 | -- | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000443 | -- | 0.000478 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.086895 | -- | 0.097989 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3754 | 0.3466 | 0.378 | 0.4075 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8343 | -- | 1.9393 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2787 | -- | 1.4519 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0158 | 0.966 | 1.024 | 1.1757 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8605 | -- | 1.9988 | 04-21 08:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
