2014年4月7日-4月11日紐約期貨銠價格
| 銠金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 4月7日 | 星期一 | 1140 | 1240 | 1140 | 1030 |
| 4月8日 | 星期二 | 1140 | 1240 | 1140 | 1030 |
| 4月9日 | 星期三 | 1140 | 1240 | 1140 | 1030 |
| 4月10日 | 星期四 | 1140 | 1240 | 1140 | 1030 |
| 4月11日 | 星期五 | 1140 | 1240 | 1140 | 1030 |
| 周均價 | 1140.00 | 1240.00 | 1140.00 | 1030.00 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月7日-4月11日紐約期貨銠價格
| 銠金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 4月7日 | 星期一 | 1140 | 1240 | 1140 | 1030 |
| 4月8日 | 星期二 | 1140 | 1240 | 1140 | 1030 |
| 4月9日 | 星期三 | 1140 | 1240 | 1140 | 1030 |
| 4月10日 | 星期四 | 1140 | 1240 | 1140 | 1030 |
| 4月11日 | 星期五 | 1140 | 1240 | 1140 | 1030 |
| 周均價 | 1140.00 | 1240.00 | 1140.00 | 1030.00 | |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|
|