2014年5月28日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1257.2 | 1258.2 | -1.4 | -0.11% | 1268.1 | 1255 |
| 銀 | 18.98 | 19.08 | -0.05 | -0.24% | 19.25 | 18.9 |
| 鉑 | 1453 | 1460 | 4 | 0.28% | 1470 | 1444 |
| 鈀 | 835 | 840 | 0 | 0.00% | 848 | 828 |
| 銠 | 1125 | 1225 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月28日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1257.2 | 1258.2 | -1.4 | -0.11% | 1268.1 | 1255 |
| 銀 | 18.98 | 19.08 | -0.05 | -0.24% | 19.25 | 18.9 |
| 鉑 | 1453 | 1460 | 4 | 0.28% | 1470 | 1444 |
| 鈀 | 835 | 840 | 0 | 0.00% | 848 | 828 |
| 銠 | 1125 | 1225 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|