2014年6月4日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1243.95 | -1.1 |
| 白銀 | 18.82 | 0.01 |
| 鉑金 | 1438 | 8.2 |
| 鈀金 | 836.8 | -1.2 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月4日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1243.95 | -1.1 |
| 白銀 | 18.82 | 0.01 |
| 鉑金 | 1438 | 8.2 |
| 鈀金 | 836.8 | -1.2 |
|
延伸閱讀
|