2014年6月6日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1254.10 | 1255.10 | 漲0.9 | 1258.70 | 1240.40 |
| 銀 | 19.02 | 19.12 | 跌0.02 | 19.24 | 18.62 |
| 鉑 | 1442.00 | 1446.00 | 漲2 | 1452.00 | 1418.00 |
| 鈀 | 836.00 | 841.00 | 平 | 843.00 | 829.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月6日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1254.10 | 1255.10 | 漲0.9 | 1258.70 | 1240.40 |
| 銀 | 19.02 | 19.12 | 跌0.02 | 19.24 | 18.62 |
| 鉑 | 1442.00 | 1446.00 | 漲2 | 1452.00 | 1418.00 |
| 鈀 | 836.00 | 841.00 | 平 | 843.00 | 829.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|