2014年6月5日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1253.67 | 9.72 |
| 白銀 | 19.04 | 0.22 |
| 鉑金 | 1444.8 | 6.8 |
| 鈀金 | 839.6 | 2.8 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月5日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1253.67 | 9.72 |
| 白銀 | 19.04 | 0.22 |
| 鉑金 | 1444.8 | 6.8 |
| 鈀金 | 839.6 | 2.8 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|