2014年6月11日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1260.00 | 1261.00 | 漲0.1 | 1264.60 | 1251.50 |
| 銀 | 19.14 | 19.24 | 跌0.05 | 19.35 | 18.90 |
| 鉑 | 1474.00 | 1478.00 | 跌2 | 1488.00 | 1445.00 |
| 鈀 | 850.00 | 856.00 | 跌2 | 859.00 | 839.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月11日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1260.00 | 1261.00 | 漲0.1 | 1264.60 | 1251.50 |
| 銀 | 19.14 | 19.24 | 跌0.05 | 19.35 | 18.90 |
| 鉑 | 1474.00 | 1478.00 | 跌2 | 1488.00 | 1445.00 |
| 鈀 | 850.00 | 856.00 | 跌2 | 859.00 | 839.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|