2014年6月10日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1259.5 | 1260.5 | -0.4 | -0.03% | 1264.6 | 1251.5 |
| 銀 | 19.12 | 19.22 | -0.07 | -0.36% | 19.35 | 18.9 |
| 鉑 | 1472 | 1476 | -4 | -0.27% | 1488 | 1445 |
| 鈀 | 849 | 854 | -3 | -0.35% | 859 | 839 |
| 銠 | 1095 | 1195 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月10日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1259.5 | 1260.5 | -0.4 | -0.03% | 1264.6 | 1251.5 |
| 銀 | 19.12 | 19.22 | -0.07 | -0.36% | 19.35 | 18.9 |
| 鉑 | 1472 | 1476 | -4 | -0.27% | 1488 | 1445 |
| 鈀 | 849 | 854 | -3 | -0.35% | 859 | 839 |
| 銠 | 1095 | 1195 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|
|
要聞導讀
|
||||||||||
|