2014年6月9日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1251.1 | 1252.1 | -0.9 | -0.07% | 1258.2 | 1249.3 |
| 銀 | 19.05 | 19.15 | -0.01 | -0.05% | 19.3 | 18.94 |
| 鉑 | 1445 | 1455 | -2 | -0.14% | 1462 | 1436 |
| 鈀 | 839 | 845 | -1 | -0.12% | 849 | 836 |
| 銠 | 1095 | 1195 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月9日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1251.1 | 1252.1 | -0.9 | -0.07% | 1258.2 | 1249.3 |
| 銀 | 19.05 | 19.15 | -0.01 | -0.05% | 19.3 | 18.94 |
| 鉑 | 1445 | 1455 | -2 | -0.14% | 1462 | 1436 |
| 鈀 | 839 | 845 | -1 | -0.12% | 849 | 836 |
| 銠 | 1095 | 1195 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|