2014年6月9日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1252.19 | -0.96 |
| 白銀 | 19.07 | 0.04 |
| 鉑金 | 1452 | 0.1 |
| 鈀金 | 843 | -2.6 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月9日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1252.19 | -0.96 |
| 白銀 | 19.07 | 0.04 |
| 鉑金 | 1452 | 0.1 |
| 鈀金 | 843 | -2.6 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|