2014年6月24日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1323.00 | 1324.00 | 漲4.7 | 1326.90 | 1313.40 |
| 銀 | 20.98 | 21.08 | 漲0.08 | 21.24 | 20.73 |
| 鉑 | 1459.00 | 1463.00 | 漲8 | 1470.00 | 1450.00 |
| 鈀 | 823.00 | 829.00 | 漲4 | 831.00 | 820.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月24日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1323.00 | 1324.00 | 漲4.7 | 1326.90 | 1313.40 |
| 銀 | 20.98 | 21.08 | 漲0.08 | 21.24 | 20.73 |
| 鉑 | 1459.00 | 1463.00 | 漲8 | 1470.00 | 1450.00 |
| 鈀 | 823.00 | 829.00 | 漲4 | 831.00 | 820.00 |
|
延伸閱讀
|