2014年6月19日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1280.20 | 1281.90 | 漲2.7 | 1283.30 | 1276.10 |
| 銀 | 19.90 | 20.00 | 平 | 20.08 | 19.79 |
| 鉑 | 1450.00 | 1458.00 | 漲5 | 1465.00 | 1446.00 |
| 鈀 | 823.00 | 829.00 | 平 | 832.00 | 821.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月19日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1280.20 | 1281.90 | 漲2.7 | 1283.30 | 1276.10 |
| 銀 | 19.90 | 20.00 | 平 | 20.08 | 19.79 |
| 鉑 | 1450.00 | 1458.00 | 漲5 | 1465.00 | 1446.00 |
| 鈀 | 823.00 | 829.00 | 平 | 832.00 | 821.00 |
|
延伸閱讀
|