2014年6月19日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1314.7 | 1315.7 | -5.6 | -0.42% | 1323.4 | 1276.1 |
| 銀 | 20.64 | 20.78 | -0.12 | -0.55% | 21.04 | 19.79 |
| 鉑 | 1467 | 1471 | 0 | 0.00% | 1479 | 1446 |
| 鈀 | 835 | 840 | -1 | -0.12% | 842 | 821 |
| 銠 | 1120 | 1220 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月19日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1314.7 | 1315.7 | -5.6 | -0.42% | 1323.4 | 1276.1 |
| 銀 | 20.64 | 20.78 | -0.12 | -0.55% | 21.04 | 19.79 |
| 鉑 | 1467 | 1471 | 0 | 0.00% | 1479 | 1446 |
| 鈀 | 835 | 840 | -1 | -0.12% | 842 | 821 |
| 銠 | 1120 | 1220 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|