2014年6月27日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1314.3 | 1315.3 | -0.8 | -0.06% | 1317.2 | 1314 |
| 銀 | 20.87 | 20.97 | 0 | 0.00% | 21.1 | 20.8 |
| 鉑 | 1470 | 1480 | -3 | -0.20% | 1485 | 1470 |
| 鈀 | 838 | 844 | 0 | 0.00% | 846 | 838 |
| 銠 | 1105 | 1205 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
2014年6月27日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1314.3 | 1315.3 | -0.8 | -0.06% | 1317.2 | 1314 |
| 銀 | 20.87 | 20.97 | 0 | 0.00% | 21.1 | 20.8 |
| 鉑 | 1470 | 1480 | -3 | -0.20% | 1485 | 1470 |
| 鈀 | 838 | 844 | 0 | 0.00% | 846 | 838 |
| 銠 | 1105 | 1205 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|