2014年6月23日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1315 | 1316 | -3.3 | -0.25% | 1320.1 | 1309.1 |
| 銀 | 20.79 | 20.89 | -0.11 | -0.50% | 21.06 | 20.66 |
| 鉑 | 1448 | 1453 | -3 | -0.21% | 1462 | 1435 |
| 鈀 | 819 | 824 | 0 | 0.00% | 827 | 807 |
| 銠 | 1120 | 1220 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月23日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1315 | 1316 | -3.3 | -0.25% | 1320.1 | 1309.1 |
| 銀 | 20.79 | 20.89 | -0.11 | -0.50% | 21.06 | 20.66 |
| 鉑 | 1448 | 1453 | -3 | -0.21% | 1462 | 1435 |
| 鈀 | 819 | 824 | 0 | 0.00% | 827 | 807 |
| 銠 | 1120 | 1220 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|