2014年7月11日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4367 | 4323 | 44 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4351 | -4351 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 267 | 264.8 | 2.2 |
| 金條100G | Au100g | 264.5 | 264.7 | -0.2 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 267.35 | 264.71 | 2.64 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 265.5 | 264.79 | 0.71 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 315.5 | 315.5 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年7月11日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4367 | 4323 | 44 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4351 | -4351 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 267 | 264.8 | 2.2 |
| 金條100G | Au100g | 264.5 | 264.7 | -0.2 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 267.35 | 264.71 | 2.64 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 265.5 | 264.79 | 0.71 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 315.5 | 315.5 | 0 |
|
延伸閱讀
|