2014年1月3日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1237.15 | 12.68 | 
| 白銀 | 20.16 | 0.14 | 
| 鉑金 | 1412.5 | 9.5 | 
| 鈀金 | 727.5 | -2.3 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財(cái)搜索 | 
2014年1月3日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1237.15 | 12.68 | 
| 白銀 | 20.16 | 0.14 | 
| 鉑金 | 1412.5 | 9.5 | 
| 鈀金 | 727.5 | -2.3 | 
| 延伸閱讀 
 |