2014年2月份紐約期貨鉑金收盤價(jià)格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 2月3日 | 星期一 | - | - | - | - |
| 2月4日 | 星期二 | - | - | - | - |
| 2月5日 | 星期三 | 1372 | 1380 | 1392 | 1366 |
| 2月6日 | 星期四 | - | - | - | - |
| 2月7日 | 星期五 | 1381 | 1391 | 1395 | 1371 |
| 2月10日 | 星期一 | 1383 | 1393 | 1401 | 1376 |
| 2月11日 | 星期二 | 1384 | 1391 | 1401 | 1375 |
| 2月12日 | 星期三 | 1402 | 1412 | 1415 | 1381 |
| 2月13日 | 星期四 | 1410 | 1420 | 1424 | 1389 |
| 2月14日 | 星期五 | 1423 | 1433 | 1438 | 1407 |
| 2月17日 | 星期一 | 1428 | 1436 | 1440 | 1419 |
| 2月18日 | 星期二 | 1418 | 1428 | 1435 | 1411 |
| 2月19日 | 星期三 | 1412 | 1420 | 1435 | 1407 |
| 2月20日 | 星期四 | 1416 | 1421 | 1424 | 1402 |
| 2月21日 | 星期五 | 1424 | 1432 | 1434 | 1422 |
| 2月24日 | 星期一 | 1432 | 1442 | 1448 | 1418 |
| 2月25日 | 星期二 | 1437 | 1444 | 1450 | 1419 |
| 2月26日 | 星期三 | 1425 | 1435 | 1446 | 1419 |
| 2月27日 | 星期四 | 1446 | 1456 | 1460 | 1416 |
| 2月28日 | 星期五 | 1449 | 1459 | 1459 | 1442 |
| 月均價(jià) | 1414.24 | 1423.12 | 1429.24 | 1402.35 | |

