2019年2月12日北京銀行外匯牌價 北京銀行人民幣匯率多少
2019-02-12 11:49 南方財富網(wǎng)整理
最新2月12日北京銀行外匯牌價一覽 人民幣對美元今日匯率多少
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 870.55 | 846.1 | 876.12 | 876.12 | 873.34 | 2019-02-12 | 11:56:15 | 
| 港幣 | 86.33 | 85.83 | 86.64 | 86.64 | 86.48 | 2019-02-12 | 11:56:15 | 
| 美元 | 677.21 | 672.49 | 680.17 | 680.17 | 678.69 | 2019-02-12 | 11:56:15 | 
| 瑞士法郎 | 673.66 | 657.44 | 677.97 | 677.97 | 675.82 | 2019-02-12 | 11:56:15 | 
| 新加坡元 | 497.85 | 485.86 | 501.07 | 501.07 | 499.46 | 2019-02-12 | 11:56:15 | 
| 瑞典克朗 | 72.75 | 70.99 | 73.23 | 73.23 | 72.99 | 2019-02-12 | 11:56:15 | 
| 丹麥克朗 | 102.29 | 99.82 | 102.94 | 102.94 | 102.62 | 2019-02-12 | 11:56:15 | 
| 挪威克朗 | 77.71 | 75.84 | 78.23 | 78.23 | 77.97 | 2019-02-12 | 11:56:15 | 
| 日元 | 6.1238 | 5.9518 | 6.1624 | 6.1624 | 6.1431 | 2019-02-12 | 11:56:15 | 
| 加拿大元 | 509.04 | 496.79 | 512.31 | 512.31 | 510.68 | 2019-02-12 | 11:56:15 | 
| 澳大利亞元 | 479.11 | 467.58 | 482.18 | 482.18 | 480.65 | 2019-02-12 | 11:56:15 | 
| 歐元 | 763.3 | 738.8 | 768.23 | 768.23 | 765.77 | 2019-02-12 | 11:56:15 | 
| 新西蘭元 | 455.43 | 444.47 | 458.5 | 458.5 | 456.97 | 2019-02-12 | 11:56:15 | 
北京銀行外匯牌價說明:
北京銀行外匯牌價是中國北京銀行根據(jù)市場情況實(shí)時更新,成交價以北京銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
