中信銀行外匯牌價表2020年6月15日 中信銀行人民幣匯率多少?
2020-06-15 14:52 互聯(lián)網
最新中信銀行外匯牌價查詢2020年6月15日 中信銀行人民幣對美元匯率是多少?南方
提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 日元 | 6.5974 | 6.6410 | 6.4427 | 6.6410 |
| 林吉特 | 165.65 | 166.02 | 165.65 | 166.02 |
| 挪威克朗 | 72.03 | 72.79 | 69.62 | 72.79 |
| 美元 | 708.46 | 711.55 | 703.46 | 711.55 |
| 加幣 | 516.66 | 521.29 | 501.08 | 521.29 |
| 瑞典克朗 | 75.09 | 75.74 | 72.9 | 75.74 |
| 新西蘭元 | 451.46 | 455.56 | 436.26 | 455.56 |
| 新加坡幣 | 506.44 | 509.89 | 495.29 | 509.89 |
| 堅戈 | 1.73 | 1.77 | 1.73 | 1.77 |
| 歐元 | 794.97 | 800.03 | 773.39 | 800.03 |
| 澳門元 | 88.65 | 89.09 | 87.96 | 89.09 |
| 泰銖 | 21.84 | 23.86 | 21.84 | 23.86 |
| 丹麥克朗 | 106.57 | 107.38 | 103.74 | 107.38 |
| 澳元 | 479.37 | 483.51 | 465.13 | 483.51 |
| 瑞士法郎 | 741.78 | 747.7 | 721.58 | 747.7 |
| 英鎊 | 880.62 | 887.71 | 852.06 | 887.71 |
| 港幣 | 91.44 | 91.758 | 90.784 | 91.758 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
