農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.13查詢
2020-03-13 09:45 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9028 | 0.8956 | 0.9064 | 0.9064 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8785 | 0.8468 | 0.8785 | 0.8785 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 7.0189 | 6.9627 | 7.0471 | 7.0471 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 7.8399 | 7.5842 | 7.895 | 7.895 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9642 | 4.8023 | 4.999 | 4.999 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.06681 | 0.06474 | 0.06728 | 0.06728 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 泰國(guó)銖 | 0.2196 | 0.2126 | 0.2214 | 0.2214 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 韓國(guó)元 | 0.00554 | 0.00554 | 0.00595 | 0.00595 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.7906 | 8.5039 | 8.8524 | 8.8524 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0247 | 4.8632 | 5.065 | 5.065 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.4159 | 4.274 | 4.4513 | 4.4513 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.4122 | 7.174 | 7.4717 | 7.4717 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7175 | 0.6944 | 0.7232 | 0.7232 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0485 | 1.0149 | 1.057 | 1.057 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.6845 | 0.6625 | 0.69 | 0.69 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.725 | 0.6996 | 0.725 | 0.725 | 03-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.13查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.12查詢
 - 2020農(nóng)業(yè)信用卡活動(dòng)有哪些
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.11查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行公積金貸款條件2020
 - 農(nóng)業(yè)銀行公積金貸款利率是多少2020
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.10查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行一手房貸款利率2020是多少
 - 2020農(nóng)業(yè)銀行公積金貸款利率是多少
 - 2020農(nóng)業(yè)銀行家裝貸款利率是多少
 
官方微信
                
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
 - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
 - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行證書下載不了?農(nóng)行網(wǎng)銀
 - 95599農(nóng)業(yè)網(wǎng)上銀行下載 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀證書下載
 - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
 - 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
 - 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開戶行查詢方法 農(nóng)業(yè)銀行如何查
 - 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額
 - 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行怎么用?農(nóng)行網(wǎng)銀操作流程
 - 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
