2014年7月3日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1319.1 | 1320.1 | -0.5 | -0.04% | 1325.5 | 1308.5 |
| 銀 | 21.11 | 21.21 | -0.02 | -0.07% | 21.27 | 20.69 |
| 鉑 | 1495 | 1500 | 0 | 0.00% | 1512 | 1485 |
| 鈀 | 856 | 862 | -1 | -0.12% | 869 | 845 |
| 銠 | 1115 | 1215 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年7月3日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1319.1 | 1320.1 | -0.5 | -0.04% | 1325.5 | 1308.5 |
| 銀 | 21.11 | 21.21 | -0.02 | -0.07% | 21.27 | 20.69 |
| 鉑 | 1495 | 1500 | 0 | 0.00% | 1512 | 1485 |
| 鈀 | 856 | 862 | -1 | -0.12% | 869 | 845 |
| 銠 | 1115 | 1215 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|